Πρόγραμμα Μαθημάτων
Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ Λ | 11:00 | Γ3ΘΣΠ | ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
Σάββατο 01 Αυγούστου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ Λ | 11:00 | Γ3ΘΣΠ | ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
Δευτέρα 03 Αυγούστου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
Τρίτη 04 Αυγούστου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
Τετάρτη 05 Αυγούστου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
Πέμπτη 06 Αυγούστου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
Παρασκευή 07 Αυγούστου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ3ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ3ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ3ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |