Πρόγραμμα Μαθημάτων
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΕΚΘΕΣΗ/ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΖΗΚΟΥ ΕΛΕΝΗ | 3 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |
Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026
| Εκπαιδευτικό Αντικέιμενο | Ώρα | Τμήμα | Εισηγητής | Τόπος διεξαγωγής |
|---|
| ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ΄ Λ | 09:00 | Γ1ΘΣΠ | ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 Φ |
| ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ Λ | 12:00 | Γ1ΘΣΠ | ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 Φ |
| ΦΥΣΙΚΗ Γ΄ Λ | 15:00 | Γ1ΘΣΠ | ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΒΛΑΣΣΗΣ | 2 Φ |